66,48,123	// 0   [background color 1]
66,48,123	// 1   [background color 2]
100,152,200	// 2   [top of spec]
95,149,197	// 3
90,145,194	// 4
85,142,191	// 5
80,138,188	// 6
75,135,185	// 7
70,131,182	// 8
65,128,179	// 9
60,124,176	// 10  [middle of spec]
55,121,173	// 11
50,117,170	// 12
45,114,167	// 13
40,110,164	// 14
35,107,161	// 15
30,104,158	// 16
25,100,155	// 17  [bottom of spec]
0,0,255		// 18  [osc 1]
0,0,255		// 19  [osc 2]
0,0,255		// 20  [osc 3]
0,0,255		// 21  [osc 4]
0,0,255		// 22  [osc 5]
0,0,255		// 23  [peak color]
